Калорийность мясных продуктов, птицы и субпродуктов
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Баранина жирная | 316 |
| Баранина мясная | 206 |
| Говядина постная отварная | 110 |
| Говядина жирная отварная | 205 |
| Телятина жареная | 150 |
| Телятина отварная | 115 |
| Свинина жареная | 275 |
| Свинина жирная | 390 |
| Свинина постная тушеная | 245 |
| Крольчатина | 183 |
| Курица жареная | 210 |
| Курица отварная жирная | 195 |
| Курица отварная постная | 135 |
| Гусь жареный | 490 |
| Индейка | 205 |
| Утка жареная | 345 |
| Печень говяжья | 87 |
| Почки говяжьи | 59 |
| Корейка сырокопченая | 469 |
| Грудинка | 300 |
| Ветчина | 365 |
| Колбаса диабетическая | 254 |
| Колбаса краковская | 382 |
| Колбаса любительская | 291 |
| Колбаса московская | 463 |
| Колбаса украинская | 404 |
| Сардельки говяжьи | 215 |
| Сардельки свиные | 332 |
| Сосиски молочные | 266 |
| Яйцо куриное (1 шт.) | 157 |
Калорийность рыбных продуктов
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Камбала жареная | 75 |
| Камбала копченая | 90 |
| Карп отварной | 95 |
| Карп жареный | 145 |
| Лещ | 100 |
| Линь | 40 |
| Лосось | 200 |
| Макрурус | 68 |
| Навага | 69 |
| Окунь морской | 94 |
| Осетр | 103 |
| Раки | 75 |
| Сардины в масле | 275 |
| Севрюга | 200 |
| Сельдь соленая | 261 |
| Сельдь маринованая | 155 |
| Сельдь копченая | 218 |
| Сельдь жареная | 180 |
| Скумбрия | 191 |
| Сом | 161 |
| Ставрида | 114 |
| Стерлядь | 83 |
| Судак отварной | 30 |
| Треска отварная | 44 |
| Тунец консервированный без добавления масла | 100 |
| Тунец в масле | 300 |
| Угорь | 310 |
| Форель отварная | 45 |
| Хек | 86 |
| Шпроты в масле | 340 |
| Щука жареная | 95 |
| Щука отварная | 45 |
| Икра кетовая | 356 |
| Икра красная | 256 |
| Икра черная (белужья, осетровая) | 280 |
Калорийность молока и молочных продуктов
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Молоко пастеризованное | 58 |
| Молоко стерилизованное | 61 |
| Кефир жирный | 56 |
| Кефир нежирный | 30 |
| Простокваша | 58 |
| Сливки 10-процентной жирности | 118 |
| Сливки 20-процентной жирности | 213 |
| Сметана 10-процентной жирности | 115 |
| Сметана 20-процентной жирности | 300 |
| Сгущеное молоко | 345 |
| Майонез | 724 |
| Маргарин сливочный | 766 |
| Масло сливочное | 661 |
| Масло топленое | 887 |
| Сыры | |
| голландский | 377 |
| костромской | 345 |
| плавленый (в среднем) | 270 |
| рам бри | 336 |
| рокфор | 352 |
| российский | 360 |
| сириус камамбер | 294 |
| угличский | 306 |
| чеддер | 406 |
| шавру (козий) | 173 |
| швейцарский | 335 |
| эторки (овечий, твердый) | 401 |
| Сырковая масса | 351 |
| Сырок творожный детский | 315 |
| Творог жирный | 232 |
| Творог нежирный | 88 |
| Мороженое молочное | 137 |
| Мороженое сливочное | 227 |
| Мороженое пломбир | 227 |
| Мороженое эскимо | 284 |
Калорийность овощей, бахчевых
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Арбуз | 38 |
| Дыня | 35 |
| Баклажаны | 24 |
| Зеленый горошек | 75 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокачанная | 28 |
| Капуста брюссельская | 25 |
| Капуста квашеная | 14 |
| Капуста краснокачанная | 23 |
| Капуста цветная | 28 |
| Картофель в "мундире" | 96 |
| Картофель отварной | 120 |
| Картофель печеный | 215 |
| Лук зеленый | 43 |
| Лук репчатый | 43 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы свежие | 15 |
| Огурцы соленые | 8 |
| Перец сладкий | 17 |
| Петрушка | 41 |
| Помидоры | 23 |
| Ревень | 16 |
| Редис | 20 |
| Редька | 25 |
| Репа | 28 |
| Салат | 19 |
| Свекла | 48 |
| Сельдерей корневой | 21 |
| Тыква | 29 |
| Укроп | 30 |
| Фасоль стручковая | 31 |
| Чеснок | 89 |
| Шпинат | 19 |
Калорийность фруктов и ягод
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Абрикосы | 41 |
| Авокадо | 223 |
| Айва | 30 |
| Алыча | 38 |
| Ананас | 40 |
| Апельсины | 40 |
| Бананы | 89 |
| Брусника | 41 |
| Виноград | 70 |
| Вишня | 63 |
| Голубика | 41 |
| Груши | 42 |
| Ежевика | 42 |
| Земляника | 34 |
| Калина | 32 |
| Клюква | 35 |
| Крыжовник | 40 |
| Лимон | 21 |
| Малина | 42 |
| Мандарины | 32 |
| Персики | 43 |
| Рябина | 81 |
| Сливы | 43 |
| Смородина красная | 39 |
| Смородина черная | 38 |
| Черешня | 52 |
| Яблоки | 45 |
Калорийность круп и мучных изделий
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Хлеб ржаной (из обдирной муки) | 189 |
| Хлеб ржаной (из обойной муки) | 181 |
| Хлеб пшеничный формовой | 231 |
| Батон из пшеничной муки | 235 |
| Булка сдобная | 300 |
| Булочки сладкие | 400 |
| Сушки | 341 |
| Сухари сливочные | 398 |
| Горох | 329 |
| Гречка | 347 |
| Геркулес | 305 |
| Кукурузные хлопья | 369 |
| Манка | 328 |
| Овсянка | 374 |
| Перловка | 320 |
| Пшенка | 348 |
| Рис | 330 |
| Фасоль | 328 |
| Макаронные изделия | 337 |
Калорийность сладостей
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Варенье клубничное | 309 |
| Варенье яблочное | 352 |
| Мед | 335 |
| Пастила | 352 |
| Мармелад | 229 |
| Халва арахисовая | 545 |
| Халва подсолнечная | 546 |
| Халва тахинная | 516 |
| Ириски | 429 |
| Карамель леденцовая | 241 |
| Конфеты шоколадные (1 шт.) | 55 |
| Шоколад молочный | 550 |
| Вафли с фруктовой начинкой | 350 |
| Печенье сахарное | 436 |
| Пирожные | |
| слоеное с кремом | 555 |
| песочное | 446 |
| песочное с фруктовой начинкой | 435 |
| Торт шоколадный | 488 |
| Торт бисквитный | 335 |
| Какао | 416 |
| Сахар | 419 |
Калорийность прочих продуктов
| Наименование продукта | Калорийность продуктов на 100 гр (Ккал) |
| Грибы(белые) | 30 |
| Грибы (белые сушеные) | 28 |
| Грибы (подберезовики) | 25 |
| Грибы (подосиновики) | 25 |
| Жир | |
| говяжий топленый | 871 |
| свиной | 871 |
| шпиг свиной | 821 |
| Масло | |
| подсолнечное | 929 |
| оливковое | 880 |
| ореховое | 570 |
| Орехи | |
| грецкие | 425 |
| земляные | 443 |
| кедровые | 270 |
| миндаль | 383 |
| фисташки | 318 |
| фундук | 344 |
| Сухофрукты | |
| груши сушеные | 205 |
| курага | 234 |
| изюм | 262 |
| урюк | 297 |
| чернослив | 242 |
| яблоки сушеные | 273 |